Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Funzione: | Smussatura del bordo di vetro 4 | Dimensione massima del bordo: | 3600x2500mm |
|---|---|---|---|
| Dimensione minima del bordo: | 350×650mm | Spessore di vetro: | 3-12mm |
| Strumento della macinazione: | Ruota di diamante | Velocità della macinazione: | 0-25m/min |
| Producut: | Lo SpA controlla la macchina per la frantumazione di vetro del bordo per la smussatura del bordo di | Cucitura della larghezza: | 0.5~2mm |
| Evidenziare: | glass beveling machine,glass belt grinding machine |
||
Caratteristiche:
Parti di marca
| Nome | Marca | Luogo d'origine |
| SpA | Mitsubishi/delta | Il Giappone |
| Touch screen | Wei Lun | Il Giappone |
| Servomotore | Delta/Estun | Taiwan |
| Guide lineari | PMI | Taiwan |
| Elemento pneumatico | Airtac | Taiwan |
Parametri:
| Modello | GSM16 | GSM25 | |
| Alimentazione elettrica | 380V 50Hz 3P (o su misura) | ||
| Potere totale | 18~23KW | ||
| Scala di vetro trattata | Dimensione di vetro massima | 3600x1600mm | 3600x2500mm |
| Dimensione di vetro minima | 350×650mm | ||
| Spessore di vetro | 4~12mm | ||
| Cucitura dell'abilità | Cucitura della larghezza | 0.5~2mm | |
| Cucitura della velocità | 0~25m/min | ||
| Dimensione | L×W×H (millimetro) | 8100x4000x1600 | 8500x4500x1600 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: sales