Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Funzione: | Il rivestimento butilico automatico espelle | Pressione di Extrution: | 15-20MPa |
|---|---|---|---|
| Impiegati di Extrution.: | 110-160℃ | Distanza butilica della bocca: | 0-30mm |
| Trasporto della velocità: | 0-30m/min | Prodotto: | Linea di produzione di vetro d'isolamento a macchina dell'espulsore butilico automatico del rivestim |
| Evidenziare: | attrezzatura di vetro isolata,Macchina d'isolamento di vetro |
||
Caratteristiche di prodotti
1. Espulsore butilico automatico.
2. Sia usato per sigillare il sigillante sulle barre di alluminio del distanziatore, per produzione di vetro isolata.
3. La pressione gassosa-liquida avanzata amplifica il sistema si assicura la pressione ed il risparmio energetico stabili.
4. Il sistema di controllo dello SpA è adottato.
5. Il controllo di frequenza della velocità, accelera regolabile (facoltativo).
6. Lo spazio dell'ugello spruzzatore può essere regolato manualmente quando lavora.
7. Preriscaldamento regolabile.
8. Sistema di allarme automatico non butilico.
| Parametri della macchina butilica dell'espulsore di cura | ||
| Alimentazione elettrica | 380V 50Hz 3P (o su misura) | |
| Potere totale | 3.45KW | |
| Parametri di lavoro | Pressione di Extrution | 15-20MPa |
| Impiegati di Extrution. | 110-160℃ | |
| Trasporto della velocità | 0-30m/min | |
| Distanza butilica della bocca | 0-30mm | |
| Dimensione | L×W×H (millimetro) | 3000×620×1100 |
![]()
![]()
Persona di contatto: sales